用户管理
查询和管理平台用户信息
| UID | 邮箱/手机号 | 点数余额 | 会员等级 | 风险 | 状态 | 注册时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID100000 | user1@example.com 13810000000 | 5,001 | 免费 | 高(5) | 待封禁 | 8 天前 | |
| UID100001 | user2@example.com | 1,767 | 基础 | 低 | 正常 | 3 个月前 | |
| UID100002 | user3@example.com | 2,200 | 专业 | 低 | 正常 | 2 个月前 | |
| UID100003 | user4@example.com 13810000003 | 3,266 | 企业 | 低 | 正常 | 2 个月前 | |
| UID100004 | user5@example.com | 2,457 | 免费 | 低 | 正常 | 3 个月前 | |
| UID100005 | user6@example.com | 3,260 | 基础 | 低(1) | 正常 | 大约 2 个月前 | |
| UID100006 | user7@example.com 13810000006 | 1,693 | 专业 | 低 | 正常 | 3 个月前 | |
| UID100007 | user8@example.com | 602 | 企业 | 低 | 正常 | 大约 2 个月前 | |
| UID100008 | user9@example.com | 4,661 | 免费 | 低 | 正常 | 7 天前 | |
| UID100009 | user10@example.com 13810000009 | 4,645 | 基础 | 低 | 正常 | 大约 2 个月前 | |
| UID100010 | user11@example.com | 3,863 | 专业 | 低 | 封禁 | 7 天前 | |
| UID100011 | user12@example.com | 3,878 | 企业 | 低 | 正常 | 9 天前 | |
| UID100012 | user13@example.com 13810000012 | 298 | 免费 | 低 | 正常 | 大约 1 个月前 | |
| UID100013 | user14@example.com | 2,626 | 基础 | 低 | 正常 | 2 个月前 | |
| UID100014 | user15@example.com | 246 | 专业 | 低 | 正常 | 2 个月前 |
显示 1-15 条,共 50 条记录
1 / 4